• 欢迎访问蒲城党建网!
  • 今天是:
  1. 首页
  2. 时政要闻
  3. 正文

中央部门2014年度“三公经费”预算公布(持续更新)

2014-04-21   浏览量:

(截至2014年4月19日13:30,共有94家中央单位公布2014年“三公经费”预算。单位:万元)
序号 部门名称 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 2013三公经费预算执行数对比
1 财政部 2691.26 1760.59 439.42 4891.27 49.75
2 民航局 1249.22 4855.71 1829.01 7933.94 603.08
3 民政部 603.17 549.41 196.59 1349.17 80.35
4 卫计委 1700 2722.76 624 5046.76 360.96
5 国土资源部 1114.96 960.69 941.3 3016.95 38.27
6 国家信访局 37 103.34 16.34 156.68 23.14
7 国家民委 590.32 1689.57 1450.84 3730.73 持平
8 发改委 2480.08 710.99 575.67 3766.74 37.56
9 交通运输部 1015.89 6539.9 832.15 8387.94 1761.95
10 南水北调办 128.89 127.4 26.56 282.85 26.7
11 住建部 427 241.05 13.95 682 持平
12 审计署 1157 1190.62 278.73 2626.35 60.71
13 最高检 322.31 524.16 226.11 1072.58 6.48
14 司法部 413.13 768.63 237.68 1419.44 9.84
15 统计局 1406.27 6655.08 2534.94 10596.29 563.53
16 旅游局 202.87 336.14 260.26 799.27 持平
17 贸促会 4208.98 294.77 149.76 4653.51 594.18
18 商务部 5315.2 161.82 145.86 5622.88 2200.12
19 工信部 3177.28 2533.36 1107.09 6817.73 452.75
20 测绘地信局 294.8 405.72 250.89 951.41 112.82
21 国家邮政局 260.19 2292.22 962.34 3514.75 90.41
22 国家能源局 987.61 838.8 160 1986.41 275.61
23 国务院办公厅 129 294 17 440 持平
24 国防科工局 1065.33 292.38 412.45 1761.16 40.65
25 中国人民银行 4297.61 19802.29 15741 39840.9 10769.54
26 物资储备局 100 1383.89 1187.21 2671.1 196.74
27 国务院参事室 281.6 49 40 370.6 持平
28 科技部 2159.82 286.35 1148.81 3594.98 144.73
29 中国作协 330.39 183.42 113 626.81 6.61
30 监察部 504.06 439.28 311.06 1254.4 537.03
31 水利部 1026.33 7982.75 616.22 9625.3 617.52
32 文化部 1914.95 1221.37 429.95 3556.27 392.42
33 工商总局 414 538.41 140 1092.41 持平
34 体育总局 20910.82 905.69 454.34 22270.85 1873.27
35 农业部 4913.82 11246.7 2460.71 18621.23 4958.1
36 知识产权局 1519.66 306.21 121.3 1947.17 172.71
37 国家旅游局 202.87 336.14 260.26 799.27 持平
38 宗教事务局 216.17 129.62 408 753.79 持平
39 中科院 9411.52 5508.35 6804.94 21724.81 1061.2
40 中国气象局 1148.59 15360.44 2914.12 19423.15 1136.17
41 国家海洋局 992.2 4418.09 2569.8 7980.09 173.99
42 中医药局 240 143.08 101 484.08 持平
43 教育部 1230.84 188.46 605.98 2025.28 持平
44 国家档案局 223 450 58.36 731.36 36.81
45 中国红十字会 183 41.16 3 227.16 1.5
46 保监会 352.09 1298.77 999.4 2650.26 155.08
47 中国地震局 570.3 3181.42 1123.4 4875.12 816.88
48 中国工程院 162.62 96.55 24 283.17 11.55
49 新华社 1200 1397.11 180 2777.11 571.17
50 最高法 382 844.44 337 1563.44 213.91
51 外交部 9605.8 1410.94 307.7 11324.44 13年未公布
52 宋基会 47 38.42 310 395.42 136.67
53 全国工商联 142.93 107.8 43.5 294.23 持平
54 国税总局 1538.05 136427.46 39431.44 177396.95 20207.34
55 中国外文局 290.05 191.73 112.03 593.81 123.12
56 环保部 1268 1086.44 330.9 2685.34 361.74
57 全国总工会 0 0 0 0 自行负担
58 新闻出版广电总局 3584.86 4333.15 1172.28 9090.29 939.2
59 人社部 1226.32 645.71 119.54 1991.57 197.59
60 公安部 2281 10659.19 1650.18 14590.37 1026.34
61 全国政协办公厅 802.41 245.82 395.45 1443.68 73.89
62 国资委 1391.37 1238.93 278.73 211.48 52
63 质检总局 2396.2 26981.78 7401.58 170.1 3690.5
64 安监总局 524.4 4721.25 842.21 6087.86 持平
65 自然科学基金会 303 221.48 39.62 564.1 11.38
66 全国妇联 292.84 192.98 30 515.82 持平
67 三峡办 78.6 111.3 17 206.9 持平
68 中国社科院 374.93 1617.46 58.66 2051.05 持平
69 中国残联 472.81 235.86 63.2 771.87 78.68
70 外国专家局 315.21 98.51 322.21 735.93 0.2
71 证监会 627.77 1541.81 639.79 2809.37 421.51
72 全国供销合作总社 307.71 292.21 139.86 739.78 16.39
73 中国文联 540 405 118 1063 46.41
74 共青团中央 1137 160.33 12.88 1310.21 207.18
75 中央党校 263.42 317.86 298.67 879.95 267.86
76 国家文物局 362.22 148.58 115.09 625.89 24.5
77 全国人大办公厅 140 220 40 400 64.44
78 国家行政学院 308.9 178.82 56.6 544.32 96.9
79 外汇管理局 576.13 120.82 46.81 743.76 192.05
80 国家粮食局 194.84 272.3 189.68 656.82 149.98
81 全国友协 607.9 34.3 1202.8 1845 26.73
82 国家机关工委 56.79 174.58 9.74 241.11 持平
83 国务院法制办 97.6 140 38 275.6 30
84 中国法学会 80 68.6 43 191.6 持平
85 国务院发展研究中心 140 86.24 13.14 239.38 4.86
86 银监会 1740.11 21423.33 2402.68 25566.12 1491.68
87 国管局 100 4234.27 62.97 4397.24 369.8
88 社保基金理事会 423.11 49 12.76 484.87 持平
89 国务院扶贫开发领导小组 60 55.89 32.4 148.29 持平
90 林业局 1695.01 1327.49 445.58 3468.08 305.97
91 全国侨联 204.47 211.25 337.18 752.9 2.39
92 海关总署 2619 44967.61 3022.97 50609.58 335.89
93 国侨办 957 349.66 51.84 1358.5 771.03
94 国务院港澳事务办公室 10 76.44 10.99 97.43 3.31

责任编辑:孙博伟